Vol.4 (19年度) |
||
No.8a |
2007.7.5 |
平成十九年度 春の部活動実績(その1)その2へ
今春も松蔭高校の部活動は活躍しました。活動実績をご覧ください。
運動部 | ||
男子ソフトテニス部 | 総体名南支部大会 | 3回戦進出 |
女子ソフトテニス部 | 総体名南支部大会 | 団体戦ベスト8 |
女子バドミントン部 | 総体知多・名南支部大会 | 団体戦2回戦進出 |
シングルス4回戦進出 | ||
ダブルス3回戦進出 | ||
ラグビー部 | 総体名南・知多支部予選 | 10人制ラグビー2勝1敗(予選Bブロック) |
卓球部 | 国体名南予選 | 3回戦進出 |
男子サッカー部 | 総体名南支部大会 | 3位 |
総体県大会 | ベスト16 | |
女子サッカー部 | 総体県大会 | ベスト4 |
男子バレーボール部 | 総体名南支部大会 | ベスト4 |
総体県大会 | 出場 | |
女子バレーボール部 | 総体名南支部大会 | 2回戦進出 |
男子ハンドボール部 | 総体名南地区大会 | 1回戦敗退 |
女子ハンドボール部 | 総体名南支部予選 | 5位 |
総体県大会 | ベスト16 | |
男子テニス部 | 名南支部予選 | 2回戦進出 |
女子テニス部 | 名南支部予選大会 | 初戦敗退 |
柔道部 | 第61回県高校総体 | 個人戦73kg級4回戦進出 |
個人戦81kg級2回戦進出 | ||
剣道部 | 金鯱旗 | 3回戦進出 |
総体名南支部大会 | ベスト8 | |
東区剣道大会 | 個人戦優勝 | |
瑞穂区剣道大会 | 個人戦3位 | |
中区剣道大会 | 個人戦準優勝 | |
男子バスケットボール部 | 総体名南支部大会 | 2回戦進出 |
女子バスケットボール部 | 総体予選 | 2回戦進出 |
硬式野球部 | 第57回愛知県高校優勝野球大会名古屋地区予選 | 1位通過 ベスト8 |
第57回愛知県高校優勝野球大会 | 1回戦敗退 | |
体操部 | 第61回愛知県高校総体体操名南支部 | 2部団体1位 |
2部個人1位 | ||
2部個人2位 | ||
2部個人3位 | ||
1部個人7位 | ||
1部個人8位 | ||
第61回愛知県高校総体体操競技 | 2部団体1位 | |
2部個人1位 | ||
2部個人3位 | ||
2部個人5位 | ||
1部個人9位 | ||
1部個人16位 |