![]() |
Vol.5 (20年度) |
|
|---|---|---|
| No.14b |
2008.10.22 |
平成20年度、夏の部活動実績をお知らせします(その2)。その1へ
| 運動部(続き) | |||
| 体操部 | 愛知県選手権兼第63回国体県予選 | 11位、12位、14位、15位 | |
| 卓球部 | 愛知県夏季卓球新人大会 | 3回戦進出 | |
| 名古屋市高校卓球選手権大会 | シングルス | 3回戦進出 | |
| 名南支部卓球選手権 | シングルス | 4回戦進出、3回戦進出 | |
| 名古屋市県立高校卓球大会 | 団体 | 3回戦進出 | |
| シングルス | 4回戦進出、3回戦進出 | ||
| ソフトテニス部男子 | 市内県立大会 | 団体 | ベスト3 |
| ソフトテニス部女子 | 国体兼県総合選手権予選 | 個人 | 出場 |
| 市内県立高校大会 | 団体 | 出場 | |
| 学年別大会 | 個人 | 出場 | |
| 県高校新人体育大会 | 個人・団体 | 出場 | |
| バレーボール部男子 | バレーボール選手権名南地区予選 | 2回戦出場 | |
| 市内県立大会 | 出場 | ||
| バレーボール部女子 | 愛知県選手権 | 出場 | |
| 市内県立大会 | ベスト8 | ||
| バスケットボール部男子 | 市内県立大会 | 2回戦敗退 | |
| 夏期選手権 | 出場 | ||
| 市民スポーツ大会 | 出場 | ||
| バスケットボール部女子 | 市内県立大会 | 2回戦敗退 | |
| 夏期名南大会 | 2回戦進出 | ||
| 市民スポーツ大会 | 出場 | ||
| バドミントン部 | 市内県立大会 | 団体 | ベスト8 |
| 中村オープン大会 | 個人・ダブルス | 3位 | |
| 市民スポーツ祭 | 個人・ダブルス | 2回戦出場 | |
| ハンドボール部男子 | ハンドボール選手権名南支部予選 | 第3位 | |
| ハンドボール選手権県大会 | 3回戦進出(ベスト8) | ||
| 市民スポーツ祭 | 出場 | ||
| 市内県立大会 | 2回戦進出 | ||
| ハンドボール部女子 | 愛知県選手権名南予選 | 2回戦敗退 | |
| 市民スポーツ祭 | 2回戦敗退 | ||
| 市内県立大会 | 2回戦敗退 | ||
| テニス部女子 | 名南選手権 | 個人・ダブルス | ベスト4(二組) |
| 市内県立大会 | 団体 | 優勝 | |
| 市民スポーツ祭 | 団体 | 3位 | |
| 新人戦名南支部予選 | 団体 | 3位(県大会出場) | |
| 文化部 | |||
| 演劇部 | 地区大会 | 演出・演技賞 | |
| 書道部 | 岐阜女子大学全国書道展 | 〈特賞〉、〈優秀賞〉、〈秀作賞〉 | |
| 全国交通総合文化展 | 出展 | ||
| 和太鼓部 | 金魚祭り | 出演 | |
| 松寿苑 | 出演 | ||
| 大須祭り | 出演 | ||
| どまつり | 出演 | ||
