![]() |
Vol.5 (20年度) |
|
|---|---|---|
| No.14a |
2008.10.22 |
平成20年度、夏の部活動実績をお知らせします(その1)。その2へ
| 運動部 | |||
| 陸上部 | 愛知県選手権 | 男子100m | 出場 |
| 男子4×100mR | 出場 | ||
| 名南北学年別大会(2年生) | 男子100m | 5位 | |
| 男子800m | 6位 | ||
| 女子走り幅跳び | 3位 | ||
| 名南北学年別大会(1年生) | 男子走り幅跳び | 4位 | |
| 市内県立大会 | 男子100m | 5位 | |
| 200m | 優勝 | ||
| 400m | 5位 | ||
| 800m | 3位 | ||
| 1500m | 4位 | ||
| 5000m | 8位 | ||
| 走り幅跳び | 2位、3位 | ||
| 400mH | 5位 | ||
| 女子走り幅跳び | 2位 | ||
| 男子4×100mR | 3位 | ||
| 男子4×400mR | 3位 | ||
| 男子総合 | 3位 | ||
| 市民スポーツ祭 | 男子100m | 3位 | |
| 愛知県新人名南支部予選 | 男子800m | 3位、6位 | |
| 400mH | 5位 | ||
| 走り幅跳び | 5位 | ||
| 女子走り幅跳び | 4位 | ||
| 走り高跳び | 4位 | ||
| 男子4×100mR | 6位 | ||
| 男子4×400mR | 4位 | ||
| 野球部 | 全国高等学校野球選手権西愛知大会 | 1回戦敗退 | |
| 秋季名古屋地区一次予選 | 4試合全勝(1位通過) | ||
| 第61回愛知県高等学校野球選手権大会 | 1回戦敗退 | ||
| サッカー部女子 | 第62回愛知県高等学校総合体育大会 | 出場 | |
| 第7回富士ワイズメンズカップ | 第32位 | ||
| 剣道部 | 市内県立大会 | 男子 | ベスト8 |
| 女子 | 3位入賞 | ||
| 市民スポーツ祭 | 男子 | 1回戦敗退 | |
| 女子 | 2回戦敗退 | ||
| 柔道部 | 名古屋市内県立高校体育大会 | 予選リーグ2位(3次リーグ進出) | |
| 名古屋南学年別選手権大会 | 1年生無段の部75kg以下級 | 2回戦進出 | |
| 2年生無段の部75kg以下級 | 2回戦進出 | ||
