![]() |
Vol.5 (20年度) |
|
|---|---|---|
| No.9b |
2008.7.30 |
平成20年度、春〜夏の部活動実績(その2)。その1へ
| 運動部(続き) | |||
| 剣道部 | 金鯱旗 | 男子1・2回戦 | 10人抜き |
| 男子3回戦 | 5人抜き | ||
| 男子4回戦 | 進出 | ||
| 女子2回戦 | 進出 | ||
| 総体名南支部予選 | 男子団体 | 1回戦敗退 | |
| 男子個人 | 2回戦進出 | ||
| 女子団体 | 3位 | ||
| 女子個人 | 1回戦敗退 | ||
| 総体県大会 | 女子団体 | 1次リーグ敗退 | |
| 中川区民大会 | 個人 | 優勝、3位 | |
| 瑞穂区民大会 | 個人 | 優勝 | |
| 中区民大会 | 個人 | 優勝 | |
| 柔道部 | 第62回愛知県高校総体 | 個人73㎏級 | 4回戦進出 |
| 第62回総体名南予戦 | 団体 | 出場 | |
| 卓球部 | 国体名南予選 | シングル | 4回戦進出 |
| 総体名南予選 | シングル | 4回戦進出 | |
| ソフトテニス部男子 | 名南選手権 | 団体 | 出場 |
| 高校総体名南予選 | 団体 | 出場 | |
| 個人 | 3回戦進出 | ||
| ソフトテニス部女子 | 県総体名南支部予選 | 団体 | 出場 |
| 個人 | 出場 | ||
| バレーボール部男子 | 総体名南支部予選 | 2回戦出場 | |
| バレーボール部女子 | 総体 | 出場 | |
| バスケットボール部男子 | 総体名南支部予選 | ベスト8 | |
| バスケットボール部女子 | 総体名南支部予選 | ベスト8 | |
| バドミントン部 | 総体 | 団体 | 2回戦出場 |
| 個人ダブルス | 3回戦出場 | ||
| 個人シングルス | ベスト32 | ||
| ハンドボール部男子 | 総体名南支部予選 | 3位 | |
| 総体県予選 | 2回戦進出(ベスト16) | ||
| ハンドボール部女子 | 総体名南支部予選 | 2回戦進出 | |
| テニス部女子 | 総体名南支部予選 | 団体 | 5位 |
| 総体 | 団体 | ベスト16 | |
| 文化部 | |||
| JRC部 | 日本赤十字社 | 赤十字事業に協力 | 感謝状 |
| 日本赤十字社愛知県支部 | 海外救援・国内被災者救援等 | 感謝状4枚 | |
| 将棋部 | 高校選手権愛知県大会 | 個人 | ベスト8 |
