|
Vol.6 (21年度) |
|
|---|---|---|
|
No.25 |
2010.3.30 |
冬〜春の部活動実績
各部活動の12月〜3月分の活動実績をお知らせします。
| 【運動部】 | ||
| 男子サッカー部 | 新人戦 名南支部予選 | 準優勝 |
| 新人戦 県大会 | ベスト16 | |
| 女子サッカー部 | 愛知県女子サッカー新人戦 | ベスト8 |
| 剣道部 | 名南支部1年生大会(団体・女子) | 3位 |
| 卓球部 | 愛知県年末卓球新人大会 名南支部予選 | 4回戦進出 |
| 愛知県新春卓球新人大会 名南支部予選 | 4回戦進出 | |
| 男子バレー部 | 名南選手権 | ベスト8 |
| 女子バレー部 | 名南選手権 | ベスト16 |
| 男子バスケット部 | 新人戦 県大会 | 出場 |
| バドミントン部 | 学年別大会(ダブルス) | 5回戦進出 |
| 学年別大会(シングルス) | ベスト16 | |
| 男子ハンド部 | 新人戦 県大会 | ベスト16 |
| 名古屋地区大会 | Bブロックベスト4 | |
| 女子ハンド部 | 名古屋地区大会 | Aブロック3位 |
| 女子テニス部 | TJ杯(団体) | 優勝 |
| 【文化部】 | ||
| 書道部 | 第15回全日本高等学校書道コンクール | 爨宝子碑、優秀賞、優良賞、佳作(2名) |
